| Kraj | Średnia cena świeżego pieczarki Agaricus na poziomie detalicznym w €/kg Jeśli inna waluta, proszę podać |
Powiązany okres | Źródło/link, jeśli dostępny |
| Francja | 5,80 € w tym VAT 5,5 % |
2025 (roczna skumulowana | Panel Kantar |
| Belgia |
5,20 € w tym VAT 6 % | 2025 | VLAM |
| Czechy | 4,11 € za kg / kaszę luzem. w tym VAT 12% |
2026 (skumulowane roczne) | Badanie rynku / koszyk sprawdzający ceny |
| Dania | 9,32 € w tym VAT 25 % | 2025 | - |
| Niemcy | 5,57 € w tym VAT 7 % | 2025 | AMI na podstawie YouGov CP Niemcy |
| Węgry | 1300 HUF bez VAT (VAT F&V 27%) | 2025 | - |
| Irlandia | - | - | - |
| Włochy | 4,49 € w tym VAT 5 % | 1 kwartał 2026 r. | Wykrywanie ryżu w sklepach |
| Niderlandy | 4,60 € w tym VAT 9 % | 2025 | AH |
| Polska | 3,28 € w tym VAT 5 % | 2025/2026 | Sbgu.com.pl |
Agaricus/kg na poziomie wszystkich detalistów w krajach członkowskich GEPC .


